Grille tarifaire à partir de Janvier et Février 2021 pour les déplacements professionnels
TARIFS VALABLES DU 11 JANVIER AU 4 FEVRIER 2021
Départements : (95,92,93) | Départements : (75) | A l’entreprise (95) | |
Lundi,Mardi | 7,99 | 7,99 | 0.00 |
Mercredi,Jeudi | 9,99 | 9,99 | 0.00 |
Vendredi | 12,99 | 9,99 | 0.00 |
Samedi | 9,99 | 12,99 | 0.00 |
Dimanche | / | / | / |
Paiements en ligne avec Stripe ou sur place par carte bancaire